Liste des articles JAF et LAF
jeudi 23 août 2007
Liste des articles parus dans le JAF ("Jx") et le LAF ("Lx").
| ARISS | | | | |
| | | | | |
| Numéro | Date | Titre | Auteur | Indicatif |
| J 1 | 1996 - nov | Contact avec Claudie Haigneré | BUHOT Jean-Marie | F1EBE |
| L 6 | 2000 - mai | Présentation ARISS | MERCIER Christophe | |
| L 6 | 2000 - mai | Conférence européenne ARISS de Noordwijk | MERCIER Christophe | |
| L 8 | 2001 - janv | Contacts écoles avec ISS | CANDEBAT Christophe | F1MOJ |
| L 10 | 2001 - juin | ARISS : congrès de Noordwijk 2001 | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| L 10 | 2001 - juin | L’AMSAT-F, QSL manager de l’ISS pour l’Europe | CANDEBAT Christophe | F1MOJ |
| L 10 | 2001 - juin | Ecoles et ISS | CANDEBAT Christophe | F1MOJ |
| L 11 | 2001 - sept | ARISS : projets écoles,QSL,équipages,Spacecam | CANDEBAT Christophe | F1MOJ |
| L 12 | 2001 - déc | Nouvel équipage à bord de l’ISS | LELOUP Christian | F1AFZ |
| J 13 | 2002 - mar | Présentation du projet ARISS/Ecole | CANDEBAT Christophe | F1MOJ |
| J 13 | 2002 - mar | Récit du contact ISS avec l’école Louis Pergaud | CANDEBAT Christophe | F1MOJ |
| L 15 | 2002 - oct | Avancement du projet ARISS | CANDEBAT Christophe | F1MOJ |
| L 15 | 2002 - oct | 2001 : odyssée des radioamateurs à bord de l’ISS | Amsat-NA (traduction) | F6BXM |
| J 16 | 2003 - mar | ARISS / Ecoles : 2 contacts | CANDEBAT Christophe | F1MOJ |
| J 17 | 2003 - juil | News ARISS (équipage, trafic, contact) | CANDEBAT Christophe | F1MOJ |
| J 17 | 2003 - juil | Prochain équipage sur ISS | AVENI Jean-Claude (traduction) | F8RCI |
| J 18 | 2003 - nov | ARISS. Bureau, Equipage, Station, QSO | CANDEBAT Christophe | F1MOJ |
| L 19 | 2004 - fév | ISS :Equipage,Contacts,Diplôme,Equipement | CANDEBAT Christophe | F1MOJ |
| J20 | 2004 - Juin | ARISS : Ecole St Mard, mission Delta, QSL | CANDEBAT Christophe | F1MOJ |
| J20 | 2004 - Juin | Réunion ARISS, SSTV, Colombus | MERCIER Christophe | |
| L21 | 2004 - Sept | ARISS : Traffic, contacts écoles | CANDEBAT Christophe | F1MOJ |
| J22 | 2004 - Nov | ARISS : Candidature, réunion | CANDEBAT Christophe | F1MOJ |
| Association | | | |
| | | | | |
| Numéro | Date | Titre | Auteur | Indicatif |
| J 5 | 1999 - avril | Rapport moral A.G. 1998 | PIDOUX Bernard | F6BVP |
| L 1 | 1999 - févr | Le nouveau projet de l’AMSAT-F : RS 19 | RUY Ghislain | F1HDD |
| J 6 | 1999 - déc | Histoire de l’AMSAT | AMSAT-NA (traduction) | |
| J 6 | 1999 - déc | Rapport moral AG 1999 | PIDOUX Bernard | F6BVP |
| J 7* | 2000 - juil | Rapport moral A.G. 2000 | PIDOUX Bernard | F6BVP |
| L 11 | 2001 - sept | Rapport moral 2001 | PIDOUX Bernard | F6BVP |
| L 12 | 2001 - déc | Orientations AMSAT-F | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| L 15 | 2002 - oct | Rapport moral 2002 | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| J 16 S | 2003 - mar | Récapitulatif des articles parus Lettres / Journaux | AMSAT-F | |
| J 18 | 2003 - nov | Rapport Moral 2003 | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| L 19 | 2004 - fév | Vie de l’association. AG, site WWW, QSO | MERCIER Christophe | |
| J20 | 2004 - Juin | La vie de l’association | MERCIER Christophe | |
| L21 | 2004 - Sept | La vie de l’association : Marennes, RW3DZ | MERCIER Christophe | |
| Ballons | | | |
| | | | | |
| Numéro | Date | Titre | Auteur | Indicatif |
| J 3 | 1997 - sept | Les ballons Bulle d’Orage | AUVRAY Gérard | F6FAO |
| J 4 | 1998 - mar | Les ballons Bulle d’Orage (suite et fin) | AUVRAY Gérard | F6FAO |
| L 3 | 1999 -juil | Ballons"Bulle d’Orage" | AUVRAY Gérard | F6FAO |
| J 18 | 2003 - nov | Charge utile ballon | AUVRAY Gérard | F6FAO |
| J 18 | 2003 - nov | Opération Ballon de Printemps | F6AGR, F6FAO, F6CWN, XTOPHE |
| L 19 | 2004 - fév | Opération ballon de printemps | MERCIER Christophe | |
| J20 | 2004 - Juin | Logiciel Ballon | CAMBIER Alexandre, GEAY Anthony | |
| J20 | 2004 - Juin | Présentation succincte du projet ballon du radio club F8KGL | CABELLIC Matthieu | F4BUC |
| J20 | 2004 - Juin | Carte ballon COTT | MERCIER Christophe | |
| L21 | 2004 - Sept | Carte ballon suite ... | CABELLIC Matthieu | F4BUC |
| J22 | 2004 - Nov | Lâché de ballon du 24 octobre 2004 | MERCIER Christophe | |
| Bancs d’essais | | | |
| | | | | |
| Numéro | Date | Titre | Auteur | Indicatif |
| J 1 | 1996 - nov | Banc d’essai de l’ICOM 821H | PIDOUX Bernard | F6BVP |
| L 12 | 2001 - déc | Convertisseur 2,4 GHz Down East Microwaves | CABELLIC Matthieu | F4BUC |
| Chronique spatiale | | |
| | | | | |
| Numéro | Date | Titre | Auteur | Indicatif |
| J 3 | 1997 - sept | Chronique du trafic satellites (1) | FOURET Jean-Claude | F8GB |
| J 4 | 1998 - mar | Chronique du trafic satellites (2) | FOURET Jean-Claude | F8GB |
| L 9 | 2001 - mar | 35 ans de trafic satellite | GABOURIAUD Jean-Michel | F6GBQ |
| J20 | 2004 - Juin | Pourquoi en sommes-nous venu là ? | AVENI Jean-Claude | TK5GH |
| Divers | | | | |
| | | | | |
| Numéro | Date | Titre | Auteur | Indicatif |
| J 4 | 1998 - mar | Un point sur les commissions | MERCIER Christophe | |
| J 4 | 1998 - mar | Un point sur l’ENSSAT | ENSSAT | |
| J 5 | 1999 - avril | A bord du Marion-Dufresne | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| J 6 | 1999 - déc | * Collaboration internationale | CANDEBAT Christophe + collectif | |
| L 9 | 2001 - mar | Projet de stage de DESS sur AO-40 | AVENI Jean-Claude | F8RCI |
| J 13 | 2002 - mar | La mission banquise Jean-Louis Etienne | NEGRE Serge | F5EOZ |
| J 16 | 2003 - mar | Catastrophe de Colombia STS-107 | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| J 16 S | 2003 - mar | Foire Aux Questions | AMSAT-F | |
| J 18 | 2003 - nov | Les TAAF sur AO-40 en 2004 | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| L 19 | 2004 - fév | Ile Amsterdam (FT1ZL) | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| J20 | 2004 - Juin | Luciano Bertucci I1JE | PIDOUX Bernard | F6BVP |
| L21 | 2004 - Sept | Jean-Marie F1EBE | | F6BTP |
| IDEFIX | | | |
| | | | | |
| Numéro | Date | Titre | Auteur | Indicatif |
| JAF13 Spécial IDEFIX | 2002 - mai | Les compagnons d’IDEFIX | SAYOU Norbert | FY1DW |
| JAF13 Spécial IDEFIX | 2002 - mai | IDEFIX,3 mois d’aventure | RUY Ghislain | F1HDD |
| JAF13 Spécial IDEFIX | 2002 - mai | Conception / Réalisation | RUY Ghislain | F1HDD |
| JAF13 Spécial IDEFIX | 2002 - mai | Mode d’emploi | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| L 14 | 2002 - juil | IDEFIX : premiers résultats | MERCIER Christophe | |
| Informatique | | | |
| | | | | |
| Numéro | Date | Titre | Auteur | Indicatif |
| J 5 | 1999 - avril | Utilisation de l’interface parallèle d’un PC | AUVRAY Gérard | F6FAO |
| ISS | | | | |
| | | | | |
| Numéro | Date | Titre | Auteur | Indicatif |
| J 5 | 1999 - avril | L’ISS ou Station Spatiale Internationale | Didier | TU2EX |
| J20 | 2004- Juin | L’expérience SHADOW | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| L21 | 2004 - Sept | ISS transit | MERCIER Christophe | |
| J22 | 2004 - Nov | Une station radioamateur sur Columbus | AVENI Jean-Claude | F8RCI |
| Logiciel | | | |
| | | | | |
| Numéro | Date | Titre | Auteur | Indicatif |
| J 4 | 1998 - mar | Les droits associés aux logiciels | MERCIER Christophe | |
| J 4 | 1998 - mar | Consignes d’installation du logiciel WISP | PIDOUX Bernard | F6BVP |
| J 6 | 1999 - déc | L’an 2000 à nos portes | MERCIER Christophe | |
| JAF13 Spécial IDEFIX | 2002 - mai | Logiciel embarqué | MERCIER Christophe | |
| J 18 | 2003 - nov | Initiative JOSAST | MERCIER Christophe | |
| L21 | 2004 - Sept | Linux Live CD : AMSAT-France KAELLA | MERCIER Christophe | |
| L21 | 2004 - Sept | Projet d’étudiant en Java | MERCIER Christophe | |
| Maëlle | | | | |
| | | | | |
| Numéro | Date | Titre | Auteur | Indicatif |
| J 1 | 1996 - nov | Maëlle au concours URSI | CARLIER Christophe | F4AAT |
| J 1 | 1996 - nov | Un point sur Maëlle | CARLIER Chris / AUVRAY Gérard | F4AAT / F6FAO |
| J 2 | 1997 - mar | Un point sur Maëlle | CARLIER Chris / AUVRAY Gérard | F4AAT / F6FAO |
| J 3 | 1997 - sept | Un point sur Maëlle | HAJEJE Najah | |
| Manifestations | | | |
| | | | | |
| Numéro | Date | Titre | Auteur | Indicatif |
| L 3 | 1999 - juil | Exposition AMSAT à ONDEXPO | JOUANJOUAN Cyril | F5NYV |
| L 9 | 2001 - mar | Conférence de Jean-Pierre Haigneré FX0STB | HEIDRICH Eric | F5TKA |
| L 12 | 2001 - déc | Virade de l’espoir à Saint Rémy les Chevreuses | HEIDRICH Eric | F5TKA |
| L 12 | 2001 - déc | Marburg International Satellite Workshop | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| J 13 | 2002 - mar | CJ 2002 | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| L 15 | 2002 - oct | Colloque Amsat - UK 2002 | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| J 17 | 2003 - juil | Salons Saratech, Iseramat, CJ, Vitrole | F6AGR, F1MOJ, F5TKA, CH MERCIER | |
| L 19 | 2004 - fév | Amsat-France, partenaire du Musée d’Art Moderne Paris | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| L 19 | 2004 - fév | Astroradio 2004 | | F4DTL |
| J20 | 2004 - Juin | Les radioamateurs à l’honneur à Radio France | RAULT Jean-Louis | |
| J20 | 2004 - Juin | Astroradio 2004 | RAULT Jean-Louis | |
| J20 | 2004 - Juin | Compte rendu CJ 2004 | CABELLIC Matthieu | F4BUC |
| L21 | 2004 - Sept | XIXeme Colloque AMSAT-UK | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| Mécanique spatiale | | |
| | | | | |
| Numéro | Date | Titre | Auteur | Indicatif |
| J 1 | 1996 - nov | Initiation aux mouvements des satellites (1) | MERCIER Christophe | |
| J 1 | 1996 - nov | Les éléments Képlériens | MERCIER Christophe PIDOUX Bernard | F6BVP |
| J 2 | 1997 - mar | Initiation aux mouvements des satellites (2) | MERCIER Christophe | |
| J 3 | 1997 - sept | Initiation aux mouvements des satellites (3) | MERCIER Christophe | |
| J 4 | 1998 - mar | Initiation aux mouvements des satellites (4) | MERCIER Christophe | |
| J 5 | 1999 - avril | Initiation aux mouvements des satellites (5) | MERCIER Christophe | |
| J 7* | 2000 - juil | Initiation aux mouvements des satellites (6) | MERCIER Christophe | |
| L 8 | 2001 - janv | Géométrie dans l’espace, AO-40 | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| J 13 | 2002 - mar | Initiation aux mouvements des satellites (7) | MERCIER Christophe | |
| L 15 | 2002 - oct | Initiation aux mouvements des satellites (8) | MERCIER Christophe | |
| J 16 | 2003 - mar | L’effet Doppler : quelques précisions | Florian | |
| J 18 | 2003 - nov | Initiation aux mouvements des satellites | MERCIER Christophe | |
| MIR | | | | |
| | | | | |
| Numéro | Date | Titre | Auteur | Indicatif |
| J 4 | 1998 - mar | La longue route de MIR | AVENI Jean-Claude | FB1RCI |
| J 5 | 1999 - avril | La station MIR et le trafic Packet | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| L 1 | 1999 - févr | MIR en SSTV | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| L 2 | 1999 - avril | Les Corses à l’assaut de MIR | Thierry | TK1CX |
| L 2 | 1999 - avril | Trafic phonie avec MIR : du cauchemar au rêve | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| L 5 | 2000 - fév | Proposition de TV numérique bas débit pour MIR | RUY Ghislain | F1HDD |
| L 7* | 2000 - juil | Contact radio par réflexion passive sur MIR | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| L 9 | 2001 - janv | MIRoir : pari réussi (réflexion sur MIR) | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| Modes numériques | | |
| | | | | |
| Numéro | Date | Titre | Auteur | Indicatif |
| J 1 | 1996 - nov | La transmission numérique | HASSINE Victor | F1BIU |
| J 2 | 1997 - mar | La transmission numérique (2) | HASSINE Victor | F1BIU |
| J 3 | 1997 - sept | Le packet par satellite | FERRACCI Laurent | F1JKJ |
| J 5 | 1999 - avril | Introduction aux techniques numériques (1) | RUY Ghislain | F1HDD |
| J 6 | 1999 - déc | * Communications numériques | CANDEBAT Christophe + collectif | F1MOJ |
| J 7* | 2000 - juil | Le numérique ? mais c’est très simple | RUY Ghislain | F1HDD |
| J 7* | 2000 - juil | APRS | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| J 7* | 2000 - juil | PSKDEC ? Impec ! | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| J 16 | 2003 - mar | Wifi or not Wifi ? | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| Poursuite satellite | | |
| | | | | |
| Numéro | Date | Titre | Auteur | Indicatif |
| J 4 | 1998 - mar | Le logiciel Station de VP9MU | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| J 5 | 1999 - avril | Evolutions du programme de poursuite Station | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| J 6 | 1999 - déc | * Prévisions orbitales | CANDEBAT Christophe + collectif | F1MOJ |
| L 11 | 2001 - sept | Logiciel DOS de poursuite AO-40 | LELOUP Christian | F1AFZ |
| J20 | 2004 - Juin | OSCARLOCATOR | CABELLIC Matthieu | F4BUC |
| Projets expérimentaux | | |
| | | | | |
| Numéro | Date | Titre | Auteur | |
| J 4 | 1998 - mar | AvElec : un projet électrique | CHIBOIS Hervé | |
| Radioastronomie | | |
| | | | | |
| Numéro | Date | Titre | Auteur | Indicatif |
| J 13 | 2002 - mar | A l’écoute de Jupiter | MERCIER Christophe | |
| Réalisations | | | |
| | | | | |
| Numéro | Date | Titre | Auteur | Indicatif |
| L 4 | 1999 - oct | SATDRIVE Version 2 | DENICOU Michel | F5GZX |
| L 10 | 2001 - juin | Antenne hélice 21 dBic pour réception 2,4 GHz | BOIVIN Jean -François | F6CWN |
| L 11 | 2001 - sept | Balise 2,4 GHz | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| SATEDU | | | |
| | | | | |
| Numéro | Date | Titre | Auteur | Indicatif |
| L 7* | 2000 - juil | Essai zéro G pour SATEDU | MERCIER Christophe | |
| J 7* | 2000 - juil | SATEDU : les antennes | RUY Ghislain | F1HDD |
| J 7* | 2000 - juil | SATEDU : état d’avancement | RUY Ghislain | F1HDD |
| L 8 | 2001 - janv | SATEDU et le champ magnétique terrestre | RUY Ghislain | F1HDD |
| L 9 | 2001 - mar | SATEDU : les senseurs solaires | RUY Ghislain | F1HDD |
| L 11 | 2001 - sept | SATEDU : alimentation électrique | REYNAUD Jean-Claude | F5DKJ |
| L 11 | 2001 - sept | SATEDU : présentation générale | RUY Ghislain | F1HDD |
| L 12 | 2001 - déc | SATEDU : point d’avancement | RUY Ghislain | F1HDD |
| L 15 | 2002 - oct | Avancement du projet SATEDU | CABELLIC Matthieu | F4BUC |
| J 16 | 2003 - mar | SATEDU Toulouse | FOURTET Christophe | F1RHR |
| Satellite | | | |
| | | | | |
| Numéro | Date | Titre | Auteur | Indicatif |
| J 2 | 1997 - mar | Un nouvel oiseau russe : RS 16 | MERCIER Christophe | |
| J 2 | 1997 - mar | Oscar 13 ou la chronique d’une mort annoncée | MERCIER Christophe | |
| J 3 | 1997 - sept | KITSAT 1, le satellite irradié | MERCIER Christophe | |
| J 4 | 1998 - mar | Système d’estimation de distance de P3D | MILLER James (traduction) | G3RUH |
| J 5 | 1999 - avril | Phase 3D, un satellite en quête de lanceur | PIDOUX Bernard | F6BVP |
| J 5 | 1999 - avril | OSCAR 10 : le doyen des satellites amateurs | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| J 5 | 1999 - avril | Deux nouveaux microsatellites | PIDOUX Bernard | F6BVP |
| L 1 | 1999 - févr | RS 18 vers la lune | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| L 1 | 1999 - févr | Znamya, miroir solaire | MERCIER Christophe | |
| L 2 | 1999 - avril | Description technique de RS 19 | RUY Ghislain | F1HDD |
| L 3 | 1999 - juil | UOSAT-12 en orbite ! | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| L 3 | 1999 - juil | Starshine | MERCIER Christophe | |
| L 4 | 1999 - oct | SUNSAT et les autres | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| J 6 | 1999 - déc | Projet phase 3D (description détaillée) | CANDEBAT Christophe + collectif | F1MOJ |
| L 5 | 2000 - fév | UO-14 : comment faire du nouveau avec l’ancien | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| L 5 | 2000 - fév | Webersat et ses enfants,,, | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| L 7* | 2000 - juil | Picosatellite SNAP-1 | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| J 7* | 2000 - juil | P3D, AO-27, NOAA-16, KOLIBRY, SAUDISAT... | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| J 7* | 2000 - juil | TIUNGSAT, OPAL, FO-20 | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| J 7* | 2000 - juil | Point sur le système GALILEO | RUY Ghislain | F1HDD |
| L 8 | 2001 - janv | Point sur AO-40 | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| L 8 | 2001 - janv | Voir les flares des satellites Iridium | DUPOUY Jean-Michel | F6BSI |
| L 11 | 2001 - sept | KODIAK Star | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| L 12 | 2001 - déc | KODIAK,PICOSAT,PCSAT,SAPPHIRE,STARSHINE | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| J 13 | 2002 - mar | Des nouvelles de nos satellites | LELOUP Christian | F1AFZ |
| L 14 | 2002 - juil | OSCAR 7, le retour | LELOUP Christian | F1AFZ |
| L 14 | 2002 - juil | Les satellites météo défilants | F6HCC |
| J 16 | 2003 - mar | Phase 3E | RAMADE Jean-Marie (traduction) | F6GRY |
| J 16 | 2003 - mar | Oscar E | MERCIER Christophe | |
| J 16 | 2003 - mar | Des nouvelles d’AO-40 et de nos satellites | LELOUP Christian | F1AFZ |
| J 16 | 2003 - mar | Observation visuelle des satellites | DAUGUET Loïc | |
| J 17 | 2003 - juil | CubeSats ou PicoSats ou NanoSats | GLOWSKY Jean-Claude | F6HDW |
| J 17 | 2003 - juil | VUSAT satellite indien | | |
| J 18 | 2003 - nov | UO-14 Satellite Declared Dead / ARISS Event | AVENI Jean-Claude (traduction) | F8RCI |
| L 19 | 2004 - fév | AO-40, où es-tu ? | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| L 19 | 2004 - fév | Amsat Oscar - E | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| L 19 | 2004 - fév | Phase 3 - E | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| L 19 | 2004 - fév | Joyeux anniversaire, UO-11 ! | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| J20 | 2004 - Juin | SO-50 accessible en permanence | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| J20 | 2004 - Juin | Guide opérationnel du satellite ECHO | MERCIER Christophe | |
| L21 | 2004 - Sept | ECHO : un nouveau satellite amateur en service ! | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| J22 | 2004 - Nov | Spoutnik : bientôt 50 ans | AUVRAY Gérard | F6FAO |
| J22 | 2004 - Nov | SSETTI Express | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| J22 | 2004 - Nov | P3E, le remplaçant de AO-40 | CANDEBAT Christophe | F1MOJ |
| J22 | 2004 - Nov | Une combinaison spatiale reconvertie en satellite | MERCIER Christophe | |
| SPOUTNIK 40 ans | | |
| | | | | |
| Numéro | Date | Titre | Auteur | Indicatif |
| J 3 | 1997 - sept | Spoutnik 40 ans : mise en orbite réussie | | |
| J 3 | 1997 - sept | Projet commémoratif SPOUKNIK 40 ans | | |
| J 4 | 1998 - mar | Spoutnik 40 ans : résultats et conclusions | CARLIER Christophe | F4AAT |
| Technique | | | |
| | | | | |
| Numéro | Date | Titre | Auteur | Indicatif |
| J 2 | 1997 - mar | La polarisation circulaire en détail | NAUDIN Serge | F5SN |
| J 13 | 2002 - mar | De l’intérêt d’un pré-ampli bien placé | PESANT Jean-Claude | F1GAA |
| J22 | 2004 - Nov | Les systèmes de pointage et de poursuite | CABELLIC Matthieu | F4BUC |
| Technologie du spatial | | |
| | | | | |
| Numéro | Date | Titre | Auteur | Indicatif |
| J 6 | 1999 - déc | * Gestion du satellite | CANDEBAT Christophe + collectif | F1MOJ |
| J 6 | 1999 - déc | * Caractéristiques des sous-systèmes | CANDEBAT Christophe + collectif | F1MOJ |
| J 7* | 2000 - juil | Phase 3D et l’optronique | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| Télémétries | | | |
| | | | | |
| Numéro | Date | Titre | Auteur | Indicatif |
| L 8 | 2001 - janv | Réception télémétrie AO-40 : un challenge | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| L 9 | 2001 - mar | Logiciel d’analyse des télémesures de P3D | MERCIER Christophe | |
| L 10 | 2001 - juin | Télémesures virtuelles | MERCIER Christophe | |
| JAF13 Spécial IDEFIX | 2002 - mai | Télémesures | MERCIER Christophe | |
| L 17 | 2003 - juil | FEC Telemetry Link (télémesure AO-40) | MERCIER Christophe | |
| J 18 | 2003 - nov | Télémétrie LUDION 1 | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| Trafiquer avec les satellites | |
| | | | | |
| Numéro | Date | Titre | Auteur | Indicatif |
| J 1 | 1996 - nov | Trafic par satellites : notions de base (1) | DELPECH Gilles | F1BFU |
| J 2 | 1997 - mar | Trafic par satellites : notions de base (2) | DELPECH Gilles | F1BFU |
| J 5 | 1999 - avril | Description de la station F6BXM | VERNHET Thierry | F6BXM |
| J 5 | 1999 - avril | Piloter les antennes | DENICOU Michel | F5GZX |
| J 6 | 1999 - déc | * Organisation générale | CANDEBAT Christophe + collectif | F1MOJ |
| J 6 | 1999 - déc | * Caractéristiques du système radio | CANDEBAT Christophe + collectif | F1MOJ |
| J 6 | 1999 - déc | * Bilan de liaison pour le système radio | CANDEBAT Christophe + collectif | F1MOJ |
| J 6 | 1999 - déc | * Equipements nécessaires pour le trafic | CANDEBAT Christophe + collectif | F1MOJ |
| J 7* | 2000 - juil | Asservissement d’antennes et Tx avec WISP | JOUANJOUAN Cyril | F5NYV |
| L 9 | 2001 - janv | Ecoute de AO-40 sans rotor de site | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| L 10 | 2001 - juin | AO-40 : Caneton bleu, ALONG/ALAT, Arcjet | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| L 10 | 2001 - juin | Réception AO-40 sur 2,4 GHz | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| L 11 | 2001 - sept | Règle à calcul pour fréquences AO-40 | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| L 11 | 2001 - sept | AO-40 : amélioration de la réception 2,4 GHz | RAULT Jean-Louis | F6AGR |
| L 12 | 2001 - déc | Unité de contrôle pour liaison descendante | BOIVIN Jean -François | F6CWN |
| J 13 | 2002 - mar | Convertisseur Rx pour AO-40 | KLOTZ Daniel | F6CDZ |
| J 13 | 2002 - mar | Initiation au trafic par satellites | KLOTZ Daniel | F6CDZ |
| J 16 | 2003 - mar | Perturbation sur 137 MHz | F6HCC |
| J 17 | 2003 - juil | Pylone portable pour Trafic Satellites | LEMOINE Joseph | F6ICS |
| J 18 | 2003 - nov | Mesurer et optimiser votre station terrienne | CABELLIC Matthieu | F4BUC |
| L 19 | 2004 - fév | Passer le Cap Nord en poursuite satellite | LEMOINE Joseph | F6ICS |
Navigation